# | Nama | Emel | No. Telefon |
---|---|---|---|
1 | AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM | aidafarisa@ppj.gov.my | 03-8887 7065 |
2 | AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL | ahmad.suhaimi@ppj.gov.my | 03-88877640 / 012-264 2911 |
3 | MARIA BINTI ABU BAKAR | maria@ppj.gov.my | 03-8887 7286 |
4 | NURUL ADILLAH BINTI REJAB | nurul.adillah@ppj.gov.my | 03-8887 8746 |
5 | MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN | huzaifah@ppj.gov.my | 03-8887 7305 |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
# | Keterangan | Standard Nama Fail |
---|---|---|
1 | Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap | LKL_SRT_PEMOHONAN_*.PDF |
2 | Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap | LKL_SRT_LANTIKAN_*.PDF |
3 | Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj. | LKL_SLN_KELULUSAN_PB_*.PDF |
4 | Salinan Pelan Tapak Lulus Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (jika permohonan berasingan) | LKL_PLN_KELULUSAN_PB_*.PDF |
5 | Salinan hardcopy : 1 linen, 1 set kertas Saiz kertas : A1 Skala minima : 1 : 500 |
LKL_PLN_KELULUSAN_PB_*..PDF |
6 | Powerpoint slide Presantation | LKL_SLIDE_KL_*.PDF |
7 | Video (jika perlu) | LKL_VIDEO_KL_*.RAR |
8 | Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) |
LKL_PELAN_TAPAK_*.DWG |
9 | Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) |
LKL_PELAN_TAPAK_*.PDF |
10 | Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan). | LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG |
11 | Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan). | LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.PDF |
12 | Pelan Senireka Tanaman dan Jadual (Planting Plan) |
LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.DWG |
13 | Pelan Senireka Tanaman dan Jadual (Planting Plan) |
LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.PDF |
14 | Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan (Detail Planting Method & Staking) | LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.DWG |
15 | Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan (Detail Planting Method & Staking) | LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.PDF |
16 | Pelan Landskap Kejur, Lokasi Pagar / Tembok penahan, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Landskap Berciri Air dan Jadual (Hardscape,Walkway, Water Feature /,Bicycle Circulation & Landskap Furniture) | LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG |
17 | Pelan Landskap Kejur, Lokasi Pagar / Tembok penahan, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Landskap Berciri Air dan Jadual (Hardscape,Walkway, Water Feature /,Bicycle Circulation & Landskap Furniture) | LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.PDF |
18 | Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap | LKL_LSKP_KEJUR_PERABOT_*.DWG |
19 | Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap | LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.PDF |
20 | Pelan Papan Tanda dan Jadual | LKL_PAPAN_TANDA_*.DWG |
21 | Pelan Papan Tanda dan Jadual | LKL_PAPAN_TANDA_*..PDF |
22 | Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) | LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*.DWG |
23 | Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) | LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*..PDF |
24 | Pelan dan Jadual Kemudahan Rekreasi (Recreational Facilities) |
LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG |
25 | Pelan dan Jadual Kemudahan Rekreasi (Recreational Facilities) |
LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.PDF |
26 | Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi | LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG |
27 | Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi | LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.PDF |
28 | Pelan Pencahayaan dan Jadual (Lighting Plan) | LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG |
29 | Pelan Pencahayaan dan Jadual (Lighting Plan) | LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.PDF |
30 | Lukisan Perincian Binaan Lampu | LKL_BINAAN_LAMPU_*.DWG |
31 | Lukisan Perincian Binaan Lampu | LKL_BINAAN_LAMPU_*.PDF |
32 | Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) | LKL_KERATAN_RENTAS_*.DWG |
33 | Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) | LKL_KERATAN_RENTAS_*.PDF |
34 | Lukisan Perspektif (3 pandangan) | LKL_PERSPEKTIF_*.DWG |
35 | Imej Tanaman | LKL_TANAMAN_*.JPEG |
36 | Imej Tanaman | LKL_TANAMAN_*.PDF |
37 | Pelan Pengairan dan Jadual (Irrigation) | LKL_PENGAIRAN_JDL_*.DWG |
38 | Pelan Pengairan dan Jadual (Irrigation) | LKL_PENGAIRAN_JDL_*.PDF |
39 | Lukisan Perincian Sistem Pengairan | LKL_PERINCIAN_SISTEM_PENGAIRAN_*.DWG |
40 | Lukisan Perincian Sistem Pengairan | LKL_PERINCIAN_SISTEM_PENGAIRAN_*.PDF |
41 | Pelan Saliran dan Pengradan (Drainage & Grading) |
LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG |
42 | Pelan Saliran dan Pengradan (Drainage & Grading) |
LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.PDF |
43 | Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan | LKL_PERINCIAN_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG |
44 | Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan | LKL_PERINCIAN_SLRN_PENGGRADAN_*.PDF |
45 | Lukisan Perincian Awam dan Struktur | LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*..DWG |
46 | Lukisan Perincian Awam dan Struktur | LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*.PDF |
47 | Pelan Pagar dan Perincian Binaan Pagar (Fencing) | LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.DWG |
48 | Pelan Pagar dan Perincian Binaan Pagar (Fencing) | LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.PDF |
49 | Pelan Mekanikal (M) | LKL_PLN_MEKANIKAL_*.DWG |
50 | Pelan Mekanikal (M) | LKL_PLN_MEKANIKAL_*.PDF |
51 | Lukisan Perincian Mekanikal | LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.DWG |
52 | Lukisan Perincian Mekanikal | LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.PDF |
53 | Pelan Elektrikal (E) | LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.DWG |
54 | Pelan Elektrikal (E) | LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.PDF |
55 | Lukisan Perincian Elektrikal | LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.DWG |
56 | Lukisan Perincian Elektrikal | LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.PDF |
57 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Surat Sokongan Agensi Teknikal Luar) |
LAIN_SOKONGAN_*.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.