# | Nama | Emel | No. Telefon |
---|---|---|---|
1 | AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL | ahmad.suhaimi@ppj.gov.my | 03-88877640 / 012-264 2911 |
2 | MARIA BINTI ABU BAKAR | maria@ppj.gov.my | 03-8887 7286 |
3 | NURUL ADILLAH BINTI REJAB | nurul.adillah@ppj.gov.my | 03-8887 7000 (samb. 8746) |
4 | MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN | huzaifah@ppj.gov.my | 03-8887 7305 |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
Nama Fail | Saiz |
---|---|
01. OSCPPJ-P2-LKL(V2) KELULUSAN LANDSKAP_1 OKTOBER 2023.pdf | 233.37 KB |
# | Keterangan | Standard Nama Fail |
---|---|---|
1 | Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap | LKL_SRT_PEMOHONAN.PDF |
2 | Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap | LKL_SRT_LANTIKAN.PDF |
3 | Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj. | LKL_SLN_KELULUSAN_PB.PDF |
4 | Salinan Pelan Tapak Lulus Kebenaran Merancang Pedirian Bangunan (jika permohonan berasingan) | LKL_PLN_KELULUSAN_PB.PDF |
5 | Powerpoint slide Presantation | LKL_SLIDE_KL_*.PPTX |
6 | Video (jika perlu) | LKL_VIDEO_KL_*.MP4 |
7 | Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Tanah terkini yang telah dijelaskan | LKL_CUKAI_TANAH.PDF |
8 | Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Taksiran terkini yang telah dijelaskan | LKL_CUKAI_TAKSIRAN.PDF |
9 | Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) | LKL_PELAN_TAPAK_*.DWG |
10 | Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan) | LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG |
11 | Pelan Senireka Tanaman dan Jadual | LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.DWG |
12 | Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan (Detail PlantingBMethod & Staking) |
LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.DWG |
13 | Pelan Landskap Kejur, Lokasi Pagar / Tembok penahan, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Landskap Berciri Air dan Jadual (Hardscape,Walkway, Water Feature /,Bicycle Circulation & Landskap Furniture) | LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG |
14 | Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap | LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG |
15 | Pelan Papan Tanda dan Jadual | LKL_PAPAN_TANDA_*.DWG |
16 | Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) | LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*.DWG |
17 | Pelan dan Jadual Kemudahan Rekreasi (Recreational Facilities) | LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG |
18 | Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi | LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG |
19 | Pelan Pencahayaan dan Jadual (Lighting Plan) | LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG |
20 | Lukisan Perincian Binaan Lampu | LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG |
21 | Lukisan Perincian Binaan Lampu | LKL_BINAAN_LAMPU_*.DWG |
22 | Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) | LKL_KERATAN_RENTAS_*.DWG |
23 | Lukisan Perspektif (3 pandangan) | LKL_PERSPEKTIF_*.DWG |
24 | Imej Tanaman | LKL_TANAMAN_*.DWG |
25 | Pelan Pengairan dan Jadual (Irrigation) | LKL_PENGAIRAN_JDL_*.DWG |
26 | Lukisan Perincian Sistem Pengairan | LKL_SISTEM_PENGAIRAN_*.DWG |
27 | Pelan Saliran dan Pengradan (Drainage & Grading) | LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG |
28 | Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan | LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG |
29 | Lukisan Perincian Awam dan Struktur | LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*.DWG |
30 | Pelan Pagar dan Perincian Binaan Pagar (Fencing) | LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.DWG |
31 | Pelan Mekanikal (M) | LKL_PLN_MEKANIKAL_*.DWG |
32 | Lukisan Perincian Mekanikal | LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.DWG |
33 | Pelan Elektrikal (E) | LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.DWG |
34 | Lukisan Perincian Elektrikal | LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.DWG |
35 | Laporan Pelan Landskap (rujuk perincian isi kandungan di Lampiran) |
LKL_LAPORAN_PELAN_*.PDF |
36 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain) |
LAIN_SOKONGAN_*.PDF |
37 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis) |
LAIN_WD_*.PDF |
38 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir) |
LAIN_FE_*.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.