# | Nama | Emel | No. Telefon |
---|---|---|---|
1 | AMRAN BIN MOHD NOOR | amranmn@ppj.gov.my | 03-8887 7015 / 019-243 7015 |
2 | LUQMANUL HAKIM BIN SHAMSUL | luqmanul.hakim@ppj.gov.my | 03-8887 7389 |
3 | AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS | saufi@ppj.gov.my | 03-8887 7389 / 019 231 4697 |
4 | NORFAIZAH BINTI BAHRUDIN | norfaizah@ppj.gov.my | 03 8887 7000 (samb. 8057) / 019 231 4816 |
5 | ZURAINI BIN ABDULLAH HALIM | zuraini@ppj.gov.my | 03-8887 7187 |
6 | SAIFUL AZHAR BIN SAUBIRAN | s_azhar@ppj.gov.my | 03-8887 7389 |
7 | MOHAMAD DIAH BIN AHMAD | mohamad.diah@ppj.gov.my | 03-88877389 |
8 | TAIB KALAMI MD JANI | taib.kalami@ppj.gov.my | 03-8887 7389 / 019-231 4906 |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
# | Keterangan | Standard Nama Fail |
---|---|---|
1 | Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) a. Nyatakan tujuan pembangunan, jenis (purpose group), bil. unit & komponen bangunan; b. Namakan agen PSP yang dibenarkan berurusan dengan PPj, jika ada. |
KB_SURAT_MB_PSP.PDF |
2 | Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Awam, Mekanikal & Elektrikal. | KB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF |
3 | Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Arkitek Malaysia | KB_LAM.PDF |
4 | Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini Lembaga Jurutera Malaysia | KB_LJM.PDF |
5 | Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) |
KB_BORANG_A_PSP.PDF |
6 | Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan) (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) | KB_BORANG_A_SP.PDF |
7 | 1 set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (digital). Dokumen ini perlu diperakukan dan ditandatangani oleh Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan pada setiap muka surat yang dikemukakan. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) | KB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF |
8 | Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format DWG yang LENGKAP (Warnakan mengikut format warna kelulusan MB). | KB_PELAN_*.DWG |
9 | Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format PDF yang LENGKAP (Warnakan mengikut format warna kelulusan MB). | KB_PELAN_*.PDF |
10 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Indah Water Konsortium (IWK) dengan bukti/ cop terima | KB_SURAT_IWK.PDF |
11 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia (SKMM) dengan bukti/ cop terima. | KB_SURAT_SKMM.PDF |
12 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dengan bukti/ cop terima. | KB_SURAT_JPS.PDF |
13 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Agensi Lain-lain (jika diarahkan) | KB_SURAT_LAIN.PDF |
14 | Laporan Architectural Summary - (ruj.contoh). | KB_LAPORAN_ARCHSUMMARY.PDF |
15 | Cover Page yang mengandungi Tajuk Permohonan, Perspektif, maklumat Pemilik, PSP dan perunding pada helaian hadapan (cover page). • Tajuk mesti lengkap mengandungi bil. Blok, unit keseluruhan , jumlah tingkat & TLK, kemudahan2 lain. No. PT, alamat & nama jalan, dan pemilik bangunan/projek. • Warnakan perspektif mengikut cadangan skema warna sebenar. |
KB_PERSPEKTIF_*.PDF |
16 | Senarai lukisan pada helaian kedua (page no.”i”). Ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) |
KB_PELAN_SENARAI_LUKISAN.PDF |
17 | Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main. | KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.DWG |
18 | Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main. | KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.PDF |
19 | Jadual Pematuhan Kawasan Terbuka oleh PSP (ruj.format contoh jadual pengiraan) | KB_RUANG_TERBUKA.PDF |
20 | Jadual Maklumat Perancangan | KB_MAKLUMATPERANCANGAN_*.PDF |
21 | Pelan Lantai | KB_PELAN_LANTAI_*.DWG |
22 | Pelan Lantai | KB_PELAN_LANTAI_*.PDF |
23 | Pelan Bumbung | KB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG |
24 | Pelan Bumbung | KB_PELAN_BUMBUNG_*.PDF |
25 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain) |
LAIN_SOKONGAN_*.PDF |
26 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir) |
LAIN_FE_*.PDF |
27 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis) |
LAIN_WD_*.PDF |
28 | Pelan Keratan | KB_PELAN_KERATAN_*.DWG |
29 | Pelan Keratan | KB_PELAN_KERATAN_*.PDF |
30 | Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar | KB_PELAN_TAMPAK_*.DWG |
31 | Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar | KB_PELAN_TAMPAK_*.PDF |
32 | Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll) | KB_PELANTERPERINCI_*.DWG |
33 | Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll) | KB_PELANTERPERINCI_*.PDF |
34 | Jadual Tingkap & Pintu (jadual dan pelan tampak) | KB_JADUAL_TINGKAP_PINTU_*.PDF |
35 | Jadual Pencahayan & Pengudaraan Semulajadi serta Laluan Udara Tanpa Halangan (ruj. contoh) | KB_JADUAL_CAHAYA_UDARA_*.PDF |
36 | Pelan Tempat Pengumpulan Sisa Pepejal. (kiraan dan perakuan oleh SP (M&E)/Arkitek) | KB_PELAN_SISAPEPEJAL_*.PDF |
37 | Pelan Perpaipan Sanitari Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP | KB_PELAN_SANITARI_*.PDF |
38 | Pelan Pagar dan/atau Pintu Pagar (jika berkaitan) – Rujuk Garis Panduan Pagar Putrajaya | KB_PAGAR.PDF |
39 | Pelan Meter Utiliti (meter AIS terbuka & menghadap keluar – bagi rumah sesebuah dan pembangunan jenis teres) | KB_PELAN_UTILITI_*.PDF |
40 | Pelan Perpaipan Air Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP | KB_PELAN_INTERNAL_PIPING_*.PDF |
41 | Pelan Rekabentuk Sejagat (UD) diperakukan oleh PSP. Rujuk MS1184:2014 & Senarai Semak Pengemukaan Pelan Akses Reka Bentuk Sejagat – 2017; a. Warnakan kawasan yang boleh diakses oleh semua golongan terutamanya oleh OKU (pelan dan keratan); b. Pelan terperinci Accessible Toilet, TLK OKU, Signages, Ketinggian Suis, Ramp, dsbnya. |
KB_PELAN_UD_*.PDF |
42 | Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E) | KB_PELAN_EE_*.PDF |
43 | Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E) | KB_KIRAAN_E_*.PDF |
44 | Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) diperakukan oleh SP (M&E) / Arkitek - (ruj.Garis Panduan Senarai Semak SPAH) | KB_PELAN_SPAH_*.PDF |
45 | Pelan Solar Panel (sekurang-kurangnya untuk water heater bagi satu tandas) | KB_PELAN_SOLARPANEL_*.PDF |
46 | Laporan Penarafan/Inisiatif Bangunan Hijau. Termasuk Passive Design Diagram, yang menunjukkan building orientation, daylight, shading, natural cooling & natural cross ventilation |
KB_LAPORAN_GREENBLDG.PDF |
47 | Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format IFC yang LENGKAP (LOD 300) mengikut format NBeS (Warnakan mengikut KEMASAN YANG DICADANGKAN |
KB_MODEL_*.IFC |
48 | Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format RVT yang LENGKAP (LOD 300) mengikut format NBeS (Warnakan mengikut KEMASAN YANG DICADANGKAN). |
KB_PELAN_*.RVT |
49 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain) |
LAIN_DOKUMEN1_*.PDF |
50 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis) |
LAIN_DOKUMEN2_*.PDF |
51 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir) |
LAIN_DOKUMEN3_*.PDF |
52 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan Kelulusan terdahulu) |
LAIN_DOKUMEN4_*.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.