# | Nama | Emel | No. Telefon |
---|---|---|---|
1 | AMRAN BIN MOHD. NOR | amranmn@ppj.gov.my | 03-8887 7015 / 019-243 7015 |
2 | Ar. AHMAD SYAFII’EI BIN ABDUL KUDOS | syafiiei@ppj.gov.my | 03-8887 7121 / 012-261 3011 |
3 | MD. FUAD BIN JAMALUDDIN | mdfuad@ppj.gov.my | 03-8887 7528 |
4 | AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS | saufi@ppj.gov.my | 03-8887 7209 |
5 | TAIB KALAMI MD JANI | taib.kalami@ppj.gov.my | 03-8887 7389 |
6 | AMIR SYAFIQ BIN MOHD SHARIF | amirsyafiq@ppj.gov.my | 03-8887 7630 |
7 | MUHAMMAD AL FIRDAUS BIN ZULKIFLY | ma.firdaus@ppj.gov.my | 03-8887 7389 |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
# | Keterangan | Standard Nama Fail |
---|---|---|
1 | Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) Nyatakan tujuan pembangunan, jenis (purpose group), bil. unit & komponen bangunan; dan Namakan agen PSP yang dibenarkan berurusan dengan PPj, jika ada. |
KB_SURAT_MB_PSP.PDF |
2 | Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Awam, Mekanikal & Elektrikal.) | KB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF |
3 | Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini Lembaga Arkitek Malaysia | KB_LAM.PDF |
4 | Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini Lembaga Jurutera Malaysia | KB_LJM.PDF |
5 | Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) |
KB_BORANG_A_PSP.PDF |
6 | Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan) - Dokumen ini perlu diperakukan dan ditandatangani oleh Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan pada setiap muka surat yang dikemukakan. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) |
KB_BORANG_A_SP.PDF |
7 | 1 set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (digital). Dokumen ini perlu diperakukan dan ditandatangani oleh Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan pada setiap muka surat yang dikemukakan. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) |
KB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF |
8 | Dua (2) salinan Pelan Bangunan saiz A1 (final endorsement) – - Dijilid dengan kemas, kukuh, digulung dan diikat (muka helaian di bahagian luar gulungan); - Tandatangan, cop dan alamat pemilik pada setiap helaian; - Perakuan PSP/SP, tandatangan, alamat dan cop LAM/LJM pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UKBS Selangor 1986); - Warnakan mengikut format warna kelulusan MB. * bagi pembangunan melebihi 1.5 Ekar |
|
9 | Satu (1) salinan DIGITAL Pelan Bangunan yang LENGKAP mengandungi– Tandatangan, cop dan alamat pemilik pada setiap helaian; Perakuan PSP/SP, tandatangan, alamat dan cop LAM/LJM pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UKBS Selangor 1986); Warnakan mengikut format warna kelulusan MB. |
|
10 | Tajuk Permohonan, Perspektif, maklumat Pemilik, PSP dan perunding pada helaian hadapan (cover page). - Tajuk mesti lengkap mengandungi bil. Blok, unit keseluruhan , jumlah tingkat & TLK, kemudahan2 lain. No. PT, alamat & nama jalan, dan pemilik bangunan/projek. - Warnakan perspektif mengikut cadangan skema warna sebenar. |
KB_PELAN_PERSPEKTIF.PDF |
11 | Senarai lukisan pada helaian kedua (page no.”i”). Ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) |
KB_PELAN_SENARAI_LUKISAN_*.PDF |
12 | Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main | KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.DWG |
13 | Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main. | KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.PDF |
14 | Jadual Pematuhan Kawasan Terbuka oleh PSP (ruj.format contoh jadual pengiraan) | KB_RUANG_TERBUKA.PDF |
15 | Jadual Maklumat Perancangan. | KB_MAKLUMATPERANCANGAN_*.PDF |
16 | Pelan Lantai | KB_PELAN_LANTAI_*.DWG |
17 | Pelan Lantai | KB_PELAN_LANTAI_*.PDF |
18 | Pelan Bumbung | KB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG |
19 | Pelan Bumbung | KB_PELAN_BUMBUNG_*.PDF |
20 | Pelan Keratan | KB_PELAN_KERATAN_*.DWG |
21 | Pelan Keratan | KB_PELAN_KERATAN_*.PDF |
22 | Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar | KB_PELAN_TAMPAK_*.DWG |
23 | Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar | KB_PELAN_TAMPAK_*.PDF |
24 | Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll). | KB_PELANTERPERINCI_*.DWG |
25 | Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll). | KB_PELANTERPERINCI_*.PDF |
26 | Jadual Tingkap & Pintu (jadual dan pelan tampak). | KB_JADUAL_TINGKAP_PINTU_*.PDF |
27 | Jadual Pencahayan & Pengudaraan Semulajadi serta Laluan Udara Tanpa Halangan - (ruj.contoh). | KB_PELAN_JADUAL_CAHAYA_UDARA_*.PDF |
28 | Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E). | KB_PELAN_EE_*.PDF |
29 | Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E). | KB_KIRAAN_EE.PDF |
30 | Pelan Rekabentuk Sejagat (UD) diperakukan oleh PSP. | KB_PELAN_UD_*.PDF |
31 | Pelan Tempat Pengumpulan Sisa Pepejal. (kiraan dan perakuan oleh SP (M&E)/Arkitek) | KB_PELAN_SISAPEPEJAL_UTILITI_*.PDF |
32 | Pelan Perpaipan Sanitari Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP. | KB_PELAN_SANITARI_*.PDF |
33 | Pelan Perpaipan Air Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP. | KB_PELAN_INTERNAL_PIPING_*.PDF |
34 | Pelan Solar Panel | KB_PELAN_SOLARPANEL_*.PDF |
35 | Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) diperakukan oleh SP (M&E) / Arkitek - (ruj.Garis Panduan Senarai Semak SPAH). | KB_PELAN_SPAH_*.PDF |
36 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Indah Water Konsortium (IWK) dengan bukti/ cop terima. | KB_SURAT_IWK.PDF |
37 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia (SKMM) dengan bukti/ cop terima. | KB_SURAT_SKMM.PDF |
38 | Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dengan bukti/ cop terima |
KB_SURAT_JPS.PDF |
39 | Laporan Architectural Summary - (ruj.contoh). Termasuk Pelan Passive Design Diagram, yang menunjukkan building orientation, daylight, shading, natural cooling & natural cross ventilation. |
KB_LAPORAN_ARCHSUMMARY.PDF |
40 | Laporan Penarafan/Inisiatif Bangunan Hijau | KB_LAPORAN_GREENBLDG.PDF |
41 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Cukai Tanah, Cukai Taksiran, Surat Sokongan Agensi Teknikal Luar dan lain-lain dokumen berkaitan) |
LAIN_LAIN_*.PDF |
42 | 1 salinan resit pembayaran Fi Pelan, Fi Model, Fi berganda, Fi Pagar & Cukai Tanah dll. Pastikan Panduan Kiraan Fi Pelan disertakan. | KB_RESIT_FI_PELAN.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.