| # | Nama | Emel | No. Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD | mfauzi.s@ppj.gov.my | 03-8887 7685 / 017-236 3467 |
| 2 | SYAHARUDDIN BIN DAUD | syah@ppj.gov.my | 03-88877000 ext. 8035 |
| 3 | FAIZAL ARIF BIN MOHAMAD | arif@ppj.gov.my | 03-8887 7570 |
| 4 | MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN | m_izwan@ppj.gov.my | 03-8887 7570 |
| 5 | MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS | abu.zarim@ppj.gov.my | 03-8887 7570 |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
| # | Keterangan | Standard Nama Fail |
|---|---|---|
| 1 | Surat Rasmi Permohonan daripada Pemohon. | PKJ_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF |
| 2 | Lengkapkan Borang permohonan Permit | PKJ_BORANG_PERMOHONAN_*.PDF |
| 3 | Satu (1) salinan Surat Setuju Terima (SST)/Surat Lantikan | PKJ_SST_SL_*.PDF |
| 4 | Pelan Pengurusan Trafik/Traffic Management Plan (TMP) yang mengikut spesifikasi JKR beserta dicop oleh Jurutera Bertauliah (PEPC) / Traffic Management Officer (TMO) | PKJ_PELANPENGURUSANTRAFIK_*.PDF |
| 5 | Satu (1) Salinan Jadual Kerja (Schedule of Works) | PKJ_JADUAL_KERJA_*.PDF |
| 6 | Satu (1) Salinan Keterangan Kerja (Method Statement) Bagi Perlaksanaan Kerja di tapak | PKJ_KETERANGAN_KERJA_*.PDF |
| 7 | Pelan Utiliti (Utility Mapping). (Pengesahan Dari Wakil Utiliti) | PKJ_PELAN_UTILITI_*.PDF |
| 8 | Pelan Lokasi Kerja Yang Jelas Ditandakan Dalam Google Map | PKJ_PELAN_*.PDF |
| 9 | Gambar lokasi sebenar (Sekurang-kurangnya 4 gambar termasuk asset inventori sediaada di kawasan kerja) | PKJ_GAMBAR_*.PDF |
| 10 | Senarai maklumat seperti berikut (bagi Permohonan PKM): • Nama wakil kontraktor dan nombor telefon bimbit • Nama pegawai keselamatan dan nombor telefon bimbit • Senarai nama pekerja yang bekerja waktu malam • Masa bekerja |
PKM_SENARAINAMA_*.PDF |
| 11 | Lain-lain dokumen yang disyaratkan atau diperlukan | PKJ_LAIN_*.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.