# | Nama | Emel | No. Telefon |
---|---|---|---|
1 | AZHAR BIN OTHMAN | azhar_o@ppj.gov.my | 03-8887 7018 |
2 | NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN | azimah@ppj.gov.my | 03-8887 7354 / 019-611 4732 |
3 | PUTRI AMILIA BINTI KAMARUZALI | putri.amilia@ppj.gov.my | 03-88877632 / 011-10408669 |
4 | MOHD AKMAL BIN OSMAN | akmal@ppj.gov.my | 03-8887 7695 |
5 | MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN | m.fadhil@ppj.gov.my | 03-8887 7683 |
6 | MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF | muhammad.azmil@ppj.gov.my | 03-8887 7695 |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
# | Keterangan | Standard Nama Fail |
---|---|---|
1 | Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah | S_RASMI.PDF |
2 | Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) | BORANG_A.PDF |
3 | Borang B | BORANG_B_*.PDF |
4 | Satu (1) salinan Hak Milik Tanah/ Surat Persetujuan Bank/ Perjanjian Jual Beli/ Sijil Carian Rasmi Hak Milik Tanah (Gadaian / Kaveat Atau Perjanjian Penswastaan) | HAK_MILIK.PDF |
5 | Surat Kuasa Wakil (Power Of Attorney / Perjanjian Jual Beli Dan Profil Syarikat) (Jika berkaitan) | S_KUASAWAKIL.PDF |
6 | Perakuan Kebenaran Laluan (jika berkaitan) i. Cadangan Akses Bukan Dibawah Hakmilik Pemohon; atau ii. Cadangan Akses Melibatkan Rezab Lebuhraya (LLM). |
PERAKUAN_LALUAN.PDF |
7 | Dokumen Daftar Tubuh Syarikat [Memorandum dan Artikel (M&A), Form 24 dan Form 49 beserta surat penurunan kuasa menandatangani pelan dan dokumen sekiranya penama yang menandatangani dokumen tiada dalam Form 49A] |
DAFTAR_SYARIKAT.PDF |
8 | Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Tanah terkini | CUKAI_TANAH.PDF |
9 | Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Taksiran terkini (Jika berkaitan) | CUKAI_TAKSIRAN.PDF |
10 | Dokumen Kiraan Caj Pemajuan (Jika berkaitan) | CAJ_PEMAJUAN.PDF |
11 | Pelan Tapak yang mengandungi : i. Pelan Kunci (menunjukkan tapak cadangan dalam Presint) ii. Pelan Lokasi (menunjukkan tapak cadangan dan pembangunan di sekitarnya) iii. Maklumat Gunatanah iv. Jadual Kawalan Pembangunan (Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah ) |
TAPAK_*.PDF |
12 | Pelan Tapak yang mengandungi : i. Pelan Kunci (menunjukkan tapak cadangan dalam Presint) ii. Pelan Lokasi (menunjukkan tapak cadangan dan pembangunan di sekitarnya) iii. Maklumat Gunatanah iv. Jadual Kawalan Pembangunan (Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah ) |
TAPAK_*.DWG |
13 | Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) (rujuk perincian isi kandungan di Lampiran) | LCP.PDF |
14 | Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Surat Sokongan Agensi Teknikal Luar) |
LAIN_SOKONGAN_*.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.