# | Nama | Emel | No. Telefon |
---|---|---|---|
1 | MUNTAHA BIN TASARIB | muntaha.tasarib@ppj.gov.my | 03-8887 7521 / 012-261 5261 |
2 | AIDAWATI BINTI SULAIMAN | aidawati@ppj.gov.my | 03-8887 7000 (samb. 8091) |
3 | MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN | bazlan@ppj.gov.my | 03-8887 7630 |
4 | FARDIYAH BINTI AMIR ALI | fardiyah@ppj.gov.my | 03-8887 7000 (samb. 8091) |
Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar
Nama Fail | Saiz |
---|---|
01. P2-MP-08 BORANG SEMAKAN PERMIT MENDIRIKAN PAGAR.pdf | 170.73 KB |
# | Keterangan | Standard Nama Fail |
---|---|---|
1 | Surat Rasmi Permohonan daripada Pemohon. | PG_SRT_PEMOHON_*.PDF |
2 | Salinan Surat Pelantikan Perunding (Jika Berkaitan) | PG_SRT_SP_.PDF |
3 | Salinan Surat Hak Milik Rumah / Perjanjian Jual Beli Rumah (S&P) | PG_SRT_HAK_MILIK.PDF |
4 | Salinan Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan / Pre-Comp / Geran (Jika Berkaitan) |
PG_SRT_KM_*.PDF |
5 | Salinan Surat Sokongan Jiran | PG_JRN_*.PDF |
6 | Pelan Lokasi (Location Plan), Pelan Tapak (Site Plan) (Menunjukkan lokasi cadangan pagar atau pintu pagar) | PG_PLN_TAPAK_*.PDF |
7 | Lukisan Perincian Binaan Pagar (Skala 1 : 50) (Rujuk Garis Panduan Pendirian Pagar) | PG_PERINCIAN_PAGAR_*.PDF |
8 | Gambar Foto Rumah Sedia Ada | PG_FOTO_RUMAH_*.PDF |
9 | Pelan Tampak Pagar Hadapan (Street Boundrary) | PG_PGR_HADAPAN_*.PDF |
10 | Pelan Tampak Pagar Sisi (Side Boundary) | PG_PGR_SISI_*.PDF |
11 | Pelan Tampak Pagar Belakang (Rear Boundary) | PG_PGR_BELAKANG_*.PDF |
12 | Pelan Pintu Pagar Laluan Utama (Main Gate) | PG_PINTU_PGR_LALUAN_UTAMA_*.PDF |
13 | Pelan Pintu Pagar Pejalan Kaki (Pedestrian Gate) | PG_PINTU_PGR_PEJALAN_KAKI_*.PDF |
14 | Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan | LAIN_*.PDF |
Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.